Archivio aperto
Appalti pubblici: chi vince cosa
Chi riceve i contratti pubblici in Italia: aggiudicazioni registrate in ANAC per impresa, settore, regione e mese. Dati aperti, riportati come risultano, con l'atto identificato dal CIG.
Ultimo mese: 2026-09
1.060aggiudicazioni
209,2 mln €importo
393enti
805aggiudicatari
Più contratti nel mese
| Aggiudicatario | N | Enti | Importo |
|---|---|---|---|
| FARMACEUTICI - MEDICAZIONE - ARTICOLI CHIRURGICI -*FARMAC - ZABBAN S.P.A. | 16 | 2 | 56.843 € |
| MEDTRONIC ITALIA S.P.A. | 14 | 6 | 2,1 mln € |
| COLOPLAST - S.P.A. | 13 | 3 | 322.675 € |
| BENEFIS S.R.L. | 10 | 3 | 88.238 € |
| EDISON ENERGIA S.P.A. | 10 | 7 | 405.202 € |
| TEOFARMA S.R.L. | 8 | 2 | 11.245 € |
| VIATRIS ITALIA S.R.L. | 8 | 2 | 113.938 € |
| BRACCO IMAGING ITALIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA, IN BRE VE BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L. | 7 | 1 | 173.302 € |
| DEALFA S.R.L. | 6 | 1 | 46.927 € |
| JANSSEN CILAG S.P.A. | 6 | 1 | 502.106 € |
| BAYER S.P.A. | 6 | 1 | 116.079 € |
| PFIZER S.R.L. | 6 | 1 | 804.149 € |
| NOVARTIS FARMA SPA | 5 | 1 | 1,9 mln € |
| RAYS S.P.A. | 5 | 1 | 31.079 € |
| SMITH & NEPHEW SRL | 5 | 2 | 194.110 € |
| SANOFI S.R.L. | 5 | 2 | 1,7 mln € |
| 3 M.C. - SOCIETA' PER AZIONI | 5 | 3 | 369.340 € |
| SANDOZ S.P.A. | 5 | 1 | 29.473 € |
| VIIV HEALTHCARE S.R.L. | 4 | 2 | 882.568 € |
| PAUL HARTMANN S.P.A. | 4 | 2 | 49.900 € |
Importi maggiori nel mese
| Aggiudicatario | N | Enti | Importo |
|---|---|---|---|
| AMPLIA INFRASTRUCTURES S.P.A. | 3 | 1 | 30,1 mln € |
| COSSI COSTRUZIONI S.P.A. | 2 | 1 | 20,3 mln € |
| MSD ITALIA S.R.L. | 2 | 2 | 6,3 mln € |
| CIPA SOCIETA' PER AZIONI | 1 | 1 | 6,2 mln € |
| NOVA AEG S.P.A | 2 | 2 | 4,7 mln € |
| COOPERATIVA SOCIALE SOL.CO - CONSORZIO DI SOLIDARIETA' E COOPERA ZIONE RAVENNA - SOCIETA' COOPERATIVA O PIU' BREVEMENTE CONSORZIO SOL.CO COOPER ATIVA SOCIALE O ANCORA COME CONSORZIO SOLCO RAVENNA COOPERATIVA SOCIALE | 1 | 1 | 2,8 mln € |
| INDUSTRIA MECCANICA VARRICCHIO - I.ME.VA. S.P.A. | 1 | 1 | 2,7 mln € |
| NG MED S.R.L. | 1 | 1 | 2,5 mln € |
| MEDTRONIC ITALIA S.P.A. | 14 | 6 | 2,1 mln € |
| NOVARTIS FARMA SPA | 5 | 1 | 1,9 mln € |
| MEDICAL SERVICE & C. S.R.L. | 1 | 1 | 1,9 mln € |
| SANOFI S.R.L. | 5 | 2 | 1,7 mln € |
| BIOGEN ITALIA S.R.L. | 1 | 1 | 1,5 mln € |
| AV MEDICA S.R.L. | 3 | 1 | 1,4 mln € |
| GLA MEDICA S.R.L. | 1 | 1 | 952.000 € |
| R1 S.P.A. | 1 | 1 | 933.982 € |
| ELISICILIA S.R.L. | 1 | 1 | 889.396 € |
| VIIV HEALTHCARE S.R.L. | 4 | 2 | 882.568 € |
| INNOVASERVICE S.R.L. | 1 | 1 | 874.896 € |
| BNK SISTEMI S.R.L. | 1 | 1 | 852.312 € |
Alert bandi sopra soglia
Ogni giorno, dagli avvisi pubblicati su TED con acquirente in Italia. Alert email per settore (gratuiti, un'email al giorno solo se ci sono bandi nel tuo settore): scrivi a appalti@studiolegalescarlino.com indicando i settori che ti interessano. Feed RSS per settore: Energia e carburanti · Sanità: apparecchi e farmaci · Lavori di costruzione · Software · Manutenzioni · Ristorazione e alberghi · Trasporti · Ingegneria e architettura · Servizi informatici · Servizi alle imprese · Formazione · Servizi sanitari e sociali · Ambiente e rifiuti · tutti.